g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 59 | 12 | 54 | |||
07 | 59 | 52 | 20 | |||
08 | 58 | 53 | ||||
09 | 58 | 53 | ||||
10 | 58 | 54 | 38 | |||
11 | 58 | 54 | 58 | |||
12 | 58 | 54 | ||||
13 | 59K | 53 | 19 | |||
14 | 59 | 53 | 39 | |||
15 | 59 | 53 | 59 | |||
16 | 58 | 52 | ||||
17 | 58 | 52 | 17 | 57 | ||
18 | 56 | 52 | ||||
19 | 26 | 56 | 52 | 17 | ||
20 | 26 | 56 | 52 | 51 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28