| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 59 | 12 | 54 | |||
| 07 | 59 | 52 | 20 | |||
| 08 | 58 | 50 | ||||
| 09 | 58 | 50 | ||||
| 10 | 58 | 51 | 38 | |||
| 11 | 58 | 51 | 58 | |||
| 12 | 58 | 51 | ||||
| 13 | 59K | 50 | 19 | |||
| 14 | 59 | 50 | 39 | |||
| 15 | 59 | 50 | 59 | |||
| 16 | 58 | 49 | ||||
| 17 | 58 | 49 | 17 | 57 | ||
| 18 | 56 | |||||
| 19 | 26 | 56 | 20 | 17 | ||
| 20 | 26 | 56 | 49 | 51 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27