| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 51 | 12 | 54 | ||
| 07 | 47 | 52 | 17 | ||
| 08 | 46 | 53 | |||
| 09 | 46 | 53 | 17 | ||
| 10 | 46 | 54 | 17 | ||
| 11 | 46 | 54 | 18 | ||
| 12 | 46 | 54 | 18 | ||
| 13 | 47K | 53 | 19 | ||
| 14 | 47 | 53 | 19 | ||
| 15 | 47 | 53 | 59 | ||
| 16 | 46 | 52 | |||
| 17 | 46 | 52 | 17 | 57 | |
| 18 | 30 | 52 | |||
| 19 | 29 | 52 | 17 | ||
| 20 | 49 | 52 | 57 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06